平素より新横浜プリンスホテルをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の日程で、特定の時間にお客さまのご利用が集中し、チェックイン、エレベーターおよび朝食会場において、大変混み合うことが予想されます。スムーズなご案内が出来るようスタッフ一同最善を尽くしてまいりますが、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
チェックイン前でもお荷物のお預かりを受け付けておりますので、ご利用くださいませ。
2026年05月19日
重要なお知らせ ホテル 【2026年6月・7月ご宿泊のお客さまへ】チェックインおよび館内混雑のご案内
【2026年6月・7月ご宿泊のお客さまへ】チェックインおよび館内混雑のご案内
重要なお知らせ ホテル 2026年05月19日
※Seibu Prince Global Rewardsダイヤモンド・プラチナ・ゴールドメンバーさまとSEIBU PRINCE CLUBカードセゾン会員さまは優先カウンターにてチェックインを受け付けております。
※チェックイン開始時間はプランによって異なります。
※朝食会場はブッフェダイニング ケッヘル(2F)です。
- <チェックイン整理券について>
-
当ホテルではチェックイン混雑が予想される日程において、事前に整理券をお配りし、番号順にチェックインの手続きをさせていただきます。配布開始時間は以下よりご確認ください。
(配布場所:1Fロビー フロント前)
※ご案内が多少前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※番号のご案内時にご不在でも、お戻りの際は整理券を受け取らずそのままお並びいただけます。
※2:00P.M.チェックインのSeibu Prince Global Rewards(SEIBU PRINCE CLUB)会員さま(ブルーメンバー)については整理券を受け取らずスタッフへ会員カードまたはアプリ会員証をご提示の上、そのままお並びください。
※以下の日程以外も当日の混雑状況により整理券の配布を行う場合がございます。
| 日付 | チェックイン混雑時間 | 整理券 配布開始時間 | エレベーター混雑時間 | 朝食会場 混雑時間 |
|---|---|---|---|---|
| 6月22日(月) | ||||
| 6月23日(火) | ||||
| 6月24日(水) | ||||
| 6月25日(木) | 6:30A.M.~8:00A.M. | |||
| 6月27日(土) | 2:30P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | ||
| 6月28日(日) | 10:30A.M.~11:00A.M. | |||
| 6月29日(月) | ||||
| 6月30日(火) | 2:30P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | ||
| 7月1日(水) | 2:30P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | 6:30A.M.~8:00A.M. | |
| 7月2日(木) | 2:30P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | 6:30A.M.~8:00A.M. | |
| 7月3日(金) | 6:30A.M.~8:00A.M. | |||
| 7月4日(土) | 2:00P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | ||
| 7月5日(日) | 10:30A.M.~11:00A.M. | 6:30A.M.~8:00A.M. | ||
| 7月6日(月) | 2:00P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | ||
| 7月7日(火) | ||||
| 7月8日(水) | 6:30A.M.~8:00A.M. | |||
| 7月9日(木) | ||||
| 7月10日(金) | 7:30A.M.~8:30A.M. | |||
| 7月11日(土) | ||||
| 7月12日(日) | 7:30A.M.~8:30A.M. | 6:30A.M.~8:00A.M. | ||
| 7月13日(月) | ||||
| 7月14日(月) | 2:00P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | 6:30A.M.~8:00A.M. | |
| 7月15日(水) | 2:00P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | 6:30A.M.~8:00A.M. | |
| 7月16日(木) | 6:30A.M.~8:00A.M. | |||
| 7月17日(金) | 7:30A.M.~8:30A.M. | 6:30A.M.~8:00A.M. | ||
| 7月18日(土) | 6:30A.M.~8:00A.M. | |||
| 7月19日(日) | 2:30P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | 7:30A.M.~8:30A.M. | 6:30A.M.~8:00A.M. |
| 7月20日(月) | 6:30A.M.~8:00A.M. | |||
| 7月21日(火) | ||||
| 7月22日(水) | ||||
| 7月23日(木) | ||||
| 7月24日(金) | 2:30P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | 7:30A.M.~8:30A.M. | |
| 7月25日(土) | 2:30P.M.~4:00P.M. | 12:00NOONより | 6:30A.M.~8:00A.M. | |
| 7月26日(日) | 7:30P.M.~8:30P.M. 10:30A.M.~11:00A.M. | 6:30A.M.~8:00A.M. | ||
| 7月27日(月) | 6:30A.M.~8:00A.M. | |||
| 7月28日(火) | ||||
| 7月29日(水) | ||||
| 7月30日(木) | ||||
| 7月31日(金) |
※7月以降の混雑予想日は順次お知らせさせていただきます。





