お好きな曜日と時間を決めていただく、1ヵ月4回のコースです。
55分と85分のコースがございます。
入会金・年会費はございません。 レッスン料のみでご利用いただくことができます。
曜日 | 時間 | 料金(1ヵ月) | 定員 | |
---|---|---|---|---|
平日 | 8:00A.M.~8:55A.M. | 55分 | ¥13,300 | 5名 または 10名 |
9:00A.M.~10:25A.M. | 85分 | ¥17,400 | ||
10:30A.M.~11:55A.M. | ||||
12:00NOON~1:25P.M. | ||||
1:30P.M.~2:55P.M. | ||||
3:00P.M.~3:55P.M. | 55分 | ¥13,300 | ||
4:00P.M.~4:55P.M. | ||||
5:00P.M.~5:55P.M. | ||||
6:00P.M.~6:55P.M. | 55分 | ¥17,000 | ||
7:00P.M.~7:55P.M. | ||||
8:00P.M.~8:55P.M. | ||||
9:00P.M.~9:55P.M. |
曜日 | 時間 | 料金(1ヵ月) | 定員 | |
---|---|---|---|---|
土・日 | 7:00A.M.~7:55A.M. | 55分 | ¥13,300 | 5名 または 10名 |
8:00A.M.~8:55A.M. | ||||
9:00A.M.~9:55A.M. | ¥17,000 | |||
10:00A.M.~10:55A.M. | ||||
11:00A.M.~11:55A.M. | ||||
12:00NOON~12:55P.M. | ||||
1:00P.M.~1:55P.M. | ||||
2:00P.M.~2:55P.M. | ||||
3:00P.M.~3:55P.M. | ||||
4:00P.M.~4:55P.M. | ||||
5:00P.M.~5:55P.M. | ||||
6:00P.M.~6:55P.M. | ||||
7:00P.M.~7:55P.M. |
1ヵ月2回のコースです。(6:00P.M.以降のクラス限定)
入会金・年会費はございません。 レッスン料のみでご利用いただくことができます。
曜日 | 時間 | 料金(1ヵ月) | 定員 | |
---|---|---|---|---|
全日 | 6:00P.M.~6:55P.M. | 55分 | ¥9,500 | 20名 |
7:00P.M.~7:55P.M. | ||||
8:00P.M.~8:55P.M. | ||||
9:00P.M.~9:55P.M. |
※土・日曜日は7:55P.M.まで
月4回それぞれお好きな時間でご受講いただけます。
平日デイフリー60コースと全日フリーコースがございます。
入会金・年会費はございません。 レッスン料のみでご利用いただくことができます。
平日デイフリー60コース
曜日 | 時間 | 料金(1ヵ月) | 定員 |
---|---|---|---|
月~金 | 8:00A.M.~5:55P.M.の時間帯で 月4回それぞれお好きなクラスを ご受講いただけます。 |
¥14,500 | 20名 |
全日フリーコース
曜日 | 時間 | 料金(1ヵ月) | 定員 |
---|---|---|---|
全日 | すべての時間帯で月4回それぞれ お好きなクラスをご受講いただけます。 |
¥18,500 | 20名 |
小学3年生から高校3年生までを対象にしたコースです。
入会金・年会費はございません。 レッスン料のみでご利用いただくことができます。
曜日 | 時間 | 料金(1ヵ月) | 定員 | |
---|---|---|---|---|
月~金 | 6:00P.M.~6:55P.M. | 55分 | ¥10,200 | 5名 |
土 | 2:00P.M.~2:55P.M. | 55分 | ||
日 | 11:00A.M.~11:55A.M. | 55分 | ||
1:00P.M.~1:55P.M. | ||||
3:00P.M.~3:55P.M. |
ゴルフスクール入会のご案内
【ご入会までの流れ】
【お申込み手続き時にご用意いただくもの】
※入会金、年会費はございません。