北海道カントリークラブプリンスコース
0138-67-22110138-67-2211
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ログインあなたに最適な情報をお届けします
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ページのご利用には、SEIBU
PRINCE CLUBの会員登録が必要です。SEIBU PRINCE CLUB
にご入会後、会員情報登録がお済みのお客さまはご利⽤いただけます。
※SEIBU PRINCE CLUBのWebお申込みは、お申込みと同時に「お客さま番号」を発番いたしますので、カードが届く前にマイページをご利用いただけます。
池やバンカーが巧みにレイアウトされ、美しい四季の彩りを感じる林間コース。戦略性に長けたコースはビギナーから上級者、カップルやご夫婦など幅広く皆さまに楽しんでいただけます。
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | |
---|---|---|---|---|
男性 | 70.9 | 70.2 | 68.7 | 65.3 |
女性 | 79.6 | 76.3 | 74.3 | 70.3 |
距離(Y) | 6,724 | 6,129 | 5,784 | 5,063 |
(単位:Y) | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,389 | 3,082 | 2,834 | 2,604 | - |
405 | 394 | 360 | 287 | 7 | |
158 | 129 | 129 | 117 | 17 | |
370 | 326 | 307 | 307 | 13 | |
435 | 417 | 330 | 268 | 1 | |
547 | 495 | 456 | 439 | 5 | |
368 | 344 | 304 | 304 | 15 | |
414 | 361 | 353 | 353 | 3 | |
519 | 466 | 460 | 404 | 9 | |
173 | 150 | 135 | 125 | 11 |
(単位:Y) | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,335 | 3,047 | 2,950 | 2,459 | - |
490 | 465 | 465 | 403 | 16 | |
492 | 474 | 421 | 365 | 6 | |
440 | 408 | 408 | 360 | 4 | |
170 | 124 | 122 | 122 | 18 | |
419 | 366 | 332 | 332 | 10 | |
407 | 362 | 362 | 232 | 2 | |
197 | 180 | 172 | 120 | 14 | |
367 | 336 | 336 | 244 | 12 | |
353 | 332 | 332 | 281 | 8 |
推奨ホール ドラコン:OUT (No.5)、IN (No.11) ニアピン:OUT (No.9)、IN (No.13)
このページをシェア
PAR 4
PAR 3
PAR 4
PAR 4
PAR 5 ドラコンホール
PAR 4
PAR 4
PAR 5
PAR 3 ニアピンホール 名物ホール
PAR 5
PAR 5 ドラコンホール
PAR 4
PAR 3 ニアピンホール
PAR 4
PAR 4
PAR 3
PAR 4
PAR 4