会場一覧
B2
33F
■会場仕様
| 面積 ㎡ (sq.ft.) |
高さ m (ft) |
ディナー (名) |
ブッフェ (名) |
シアター (名) |
スクール (名) |
コの字 (名) |
ボードルーム (名) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1スパン | 342(3,680) | 9.9(32.5) | 120 | 200 | 400 | 180 | _ | _ |
| 2スパン | 684(7,360) | 9.9(32.5) | 300 | 500 | 800 | 400 | _ | _ |
| 3スパン | 1,026(11,040) | 9.9(32.5) | 480 | 1,000 | 1,200 | 640 | _ | _ |
| 4スパン | 1,368(14,721) | 9.9(32.5) | 660 | 1,500 | 1,700 | 930 | _ | _ |
| 5スパン | 1,710(18,401) | 9.9(32.5) | 840 | 2,000 | 2,200 | 1,220 | _ | _ |
| 6スパン | 2,052(22,081) | 9.9(32.5) | 1,020 | 2,500 | 3,000 | 1,510 | _ | _ |
| 7スパン | 2,394(25,761) | 9.9(32.5) | 1,200 | 3,000 | 3,600 | 1,800 | _ | _ |
■会場仕様
| 面積 ㎡ (sq.ft.) |
高さ m (ft) |
ディナー (名) |
ブッフェ (名) |
シアター (名) |
スクール (名) |
コの字 (名) |
ボードルーム (名) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1スパン | 342(3,680) | 9.9(32.5) | 120 | 200 | 400 | 180 | _ | _ |
| 2スパン | 684(7,360) | 9.9(32.5) | 300 | 500 | 800 | 400 | _ | _ |
| 3スパン | 1,026(11,040) | 9.9(32.5) | 480 | 1,000 | 1,200 | 640 | _ | _ |
| 4スパン | 1,368(14,721) | 9.9(32.5) | 660 | 1,500 | 1,700 | 930 | _ | _ |
| 5スパン | 1,710(18,401) | 9.9(32.5) | 840 | 2,000 | 2,200 | 1,220 | _ | _ |
| 6スパン | 2,052(22,081) | 9.9(32.5) | 1,020 | 2,500 | 3,000 | 1,510 | _ | _ |
| 7スパン | 2,394(25,761) | 9.9(32.5) | 1,200 | 3,000 | 3,600 | 1,800 | _ | _ |
■会場仕様
| 面積 ㎡ (sq.ft.) |
高さ m (ft) |
ディナー (名) |
ブッフェ (名) |
シアター (名) |
スクール (名) |
コの字 (名) |
ボードルーム (名) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちょう (会議室) |
175(1,880) | 4.0(13.1) | 30 | _ | _ | _ | _ | 30 |
| きんもくせい | 207(2,225) | 4.0(13.1) | 80 | 120 | 200 | 100 | 54 | 60 |
| さくら | 207(2,225) | 4.0(13.1) | 80 | 120 | 200 | 100 | 54 | 60 |
| さざんか | 207(2,225) | 4.0(13.1) | 80 | 120 | 200 | 100 | 54 | 60 |
| しゃくなげ | 207(2,225) | 4.0(13.1) | 80 | 120 | 200 | 100 | 54 | 60 |
| はなみずき | 207(2,225) | 4.0(13.1) | 80 | 120 | 200 | 100 | 54 | 60 |
| やまぼうし | 175(1,880) | 4.0(13.1) | 60 | 90 | 150 | 80 | 36 | 42 |
■会場仕様
| 面積 ㎡ (sq.ft.) |
高さ m (ft) |
ディナー (名) |
ブッフェ (名) |
シアター (名) |
スクール (名) |
コの字 (名) |
ボードルーム (名) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あやめ | 100(1,074) | 3.0(9.8) | 36 | 50 | 60 | 40 | 24 | 34 |
| ききょう | 100(1,074) | 3.0(9.8) | 36 | 50 | 60 | 40 | 24 | 34 |
| すいせん | 100(1,074) | 3.0(9.8) | 36 | 50 | 60 | 40 | 24 | 34 |
| つつじ | 100(1,074) | 3.0(9.8) | 36 | 50 | 60 | 40 | 24 | 34 |
| ばら | 100(1,074) | 3.0(9.8) | 36 | 50 | 60 | 40 | 24 | 34 |
| ゆり | 100(1,074) | 3.0(9.8) | 36 | 50 | 60 | 40 | 24 | 34 |
■会場仕様
| 面積 ㎡ (sq.ft.) |
高さ m (ft) |
ディナー (名) |
ブッフェ (名) |
シアター (名) |
スクール (名) |
コの字 (名) |
ボードルーム (名) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイバンケット | 320(3,443) | 3.0(9.8) | 80 | 120 | 180 | 100 | 54 | 60 |





![宴会場全体図 [PDF]](images/article/floor_map_b.jpg)
![会場仕様一覧 [PDF]](images/article/room_specifications_b.jpg)


![平面図・レイアウト例 [PDF]](images/article/floor_plan_b.jpg)







