種類豊富なフードメニューとドリンクメニューをご用意しております。
本格的な中国料理をお楽しみいただけます。

ログイン
2022年3月1日より、お客さまに安全・安心にご利用いただけるよう、個人情報の保護・セキュリティ強化を目的にパスワードポリシーを変更いたしました。ログインパスワードの変更にご協力お願いいたします。パスワードの変更はこちら
パスワードポリシー変更のお知らせ
電話での宿泊予約
中国割烹旅館 掬水亭
04-2925-711104-2925-7111
西武プリンスホテルズ&リゾーツ 予約センター
全国の西武プリンスホテルズ&リゾーツの宿泊予約をお電話ひとつでご案内。
24時間安心サポート!
0120-00-86860120-00-8686
24時間対応・年中無休
西武プリンスホテルズ&リゾーツ 予約センター
※PHSや一部の携帯電話・IP電話・海外からのお電話などで「フリーダイヤル」への通話ができない場合はTEL:03-6741-915503-6741-9155をご利用ください。
※西武プリンスホテルズ&リゾーツ 予約センターではお客さまサービス向上のため、通話を記録させていただいております。
空室検索・予約
プリンスホテルズ&リゾーツ会員ログインあなたに最適な情報をお届けします
プリンスホテルズ&リゾーツ会員ページのご利⽤には、SEIBU
PRINCE CLUBの会員登録が必要です。SEIBU PRINCE CLUB
にご入会後、会員情報登録がお済みのお客さまはご利⽤いただけます。
※SEIBU PRINCE CLUBのWebお申込みは、お申込みと同時に「お客さま番号」を発番いたしますので、カードが届く前にメンバーページをご利用いただけます。
レストラン 天外天
種類豊富なフードメニューとドリンクメニューをご用意しております。
本格的な中国料理をお楽しみいただけます。
季節の味わいが詰まったアラカルトメニューをお楽しみください。
9月1日(月)~11月30日(日)まで
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| 合鴨ロースとキノコの オイスターソース炒め | ¥1,900 |
| 雲南名菜 キノコ鍋 ( 2名さま ) | ¥2,800(1名さま追加¥1,400) |
| 雲南名菜 キノコのスープそば | ¥1,800 |
| 蝦夷鮑のあんかけ炒飯 | ¥2,500 |
前菜(1名さま)
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| 蒸し鶏の胡麻ソースがけ | ¥1,000 |
| クラゲの冷菜 | ¥1,200 |
| 彩り野菜のシーフードサラダ | ¥1,900 |
| 冷菜三種盛り合わせ | ¥2,200 |
湯類 小盆(2~3名さま)
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| 玉子スープ | ¥1,500 |
| 中国風コーンスープ | ¥1,600 |
| 押し豆腐と野菜のスープ | ¥1,600(1杯¥800) |
フカヒレ
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| 蟹肉入りフカヒレスープ(2~3名さま) | ¥3,200(1杯¥1,400) |
| フカヒレ姿煮(1名さま) | ¥8,000 |
点心
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| 花巻(2個より) | ¥600 |
| 春巻(2本より) | ¥700 |
| 焼売(4個より) | ¥1,200 |
| 海老蒸し餃子(4個より) | ¥1,200 |
| 小籠包(4個より) | ¥1,400 |
海鮮料理(小盆2~3名さま)
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| イカと彩り野菜のあっさり炒め | ¥1,800 |
| 蟹肉入り玉子焼き | ¥2,000 |
| 海老のチリソース炒め | ¥2,400 |
| 海老のマヨネーズ炒め | ¥2,400 |
| 帆立貝とブロッコリーのXO醤炒め | ¥2,500 |
肉料理(小盆2~3名さま)
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| 国産鶏の唐揚げ | ¥1,700 |
| 国産鶏の油淋鶏 | ¥1,800 |
| 国産鶏とカシューナッツの炒め | ¥1,900 |
| 酢豚 | ¥1,800 |
| 鎮江黒酢で仕立てた上海式酢豚 | ¥2,000 |
| 牛肉とピーマンの細切り炒め | ¥2,200 |
| 黒毛和牛とアスパラガスのオイスターソース炒め | ¥2,700 |
| 北京ダック(4枚より) | ¥4,200 |
豆腐・野菜料理(小盆 2~3名さま)
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| 麻婆豆腐 | ¥1,700 |
| 青梗菜の蟹肉あんかけ | ¥1,800 |
| 彩り野菜の黒胡椒炒め | ¥1,800 |
| 野菜の味わいクレープ 北京ダック風 | ¥4,200 |
| 野菜の湯葉あんかけ | ¥1,800 |
| 彩り野菜のあっさり炒め | ¥1,800 |
| 彩り野菜の醤油炒め | ¥1,800 |
| 黒酢で仕立てたヴィーガン酢豚 | ¥2,000 |
麺・飯類(1名さま)
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| 五目あんかけ焼きそば | ¥1,600(大盛¥2,000) |
| ところざわ醤油焼きそば | ¥1,800 |
| 海鮮スープそば | ¥1,800 |
| フカヒレスープそば | ¥2,500 |
| 黒酢とトマトの酸辣湯麺 | ¥1,900 |
| 深煎りした胡麻の担々麺 | ¥1,800 |
| 本場四川の麻辣担々麺 | ¥1,800 |
| 野菜たっぷりあんかけ焼きそば | ¥1,600 |
| 五目入り炒飯(スープ付き) | ¥1,600(大盛¥2,000) |
| フカヒレあんかけ炒飯(スープ付き) | ¥2,500 |
| 野菜たっぷりあんかけご飯 | ¥1,600 |
| ライス | ¥350 |
お子さま料理
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| ヌードルセット | ¥1,500 |
| チャーハンセット | ¥1,500 |
| お子さま御膳 ※3日前までの要予約 | ¥3,200 |
デザート
| メニュー | 金額 |
|---|---|
| 杏仁豆腐 | ¥650 |
| 胡麻団子(2個より) | ¥650 |
| バニラアイスクリーム | ¥650 |
| ストロベリーアイスクリーム | ¥650 |
| 宇治の抹茶アイスクリーム | ¥650 |
| ピスタチオアイスクリーム | ¥650 |
| マンゴーシャーベット | ¥650 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| 狭山茶レモンスカッシュ | ¥1,000 |
| 有機栽培珈琲(ホット/アイス) | ¥750 |
| 紅茶(ホット/アイス) | ¥750 |
| 烏龍茶(アイス) | ¥750 |
| オレンジジュース | ¥750 |
| アップルジュース | ¥750 |
| マンゴードリンク | ¥750 |
| コカ・コーラ | ¥750 |
| ジンジャーエール | ¥750 |
| 発酵果実酢サワー(ザクロ/パイン) | ¥750 |
| ノンアルコール ハイボールテイスト飲料 | ¥750 |
| ノンアルコール ビールテイスト飲料 | ¥850(小瓶334ml) |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| 凍頂烏龍茶(台湾産) | ¥800 |
| 台湾金萱茶(台湾産) | ¥800 |
| 東方美人(台湾産) | ¥800 |
| 白龍珠(福建省産) | ¥800 |
| 白豪茉莉花茶(台湾産) | ¥800 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| 季節のジンソーダ | ¥1,000 |
| 茉莉花カクテルバリエーション | ¥900 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| サッポロ・ヱビス | ¥950 |
| サッポロ・ヱビス(グラス) | ¥750 |
| サッポロ・黒ラベル(中瓶) | ¥1,000 |
| サッポロ・ヱビス(中瓶) | ¥1,100 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| 所沢ビール ビッチェス ブリュー | ¥1,600(300ml) |
| 所沢ビール ファラオ | ¥1,600(300ml) |
| 所沢ビール スモーク ド レモン | ¥1,600(300ml) |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| 紹興貴酒(ポット) | ¥900(150ml) |
| 紹興貴酒 3年(ボトル) | ¥4,000 |
| 紹興貴酒 5年(ボトル) | ¥6,000 |
| 紅琥珀 5年(ボトル)無濾紹興酒 | ¥6,500 |
| 古越龍山 陳年10年 花彫酒(ボトル) | ¥10,000 |
| 甕出し紹興酒(グラス) | ¥900 |
| ドラゴン・ハイボール(紹興酒 ソーダ割り) | ¥900 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| さやまっ茶・ボール | ¥1,000 |
| サントリー角(グラス)水割り/ロックスタイル | ¥850 |
| サントリー角(ソーダ割り) | ¥900 |
| イチローズモルト&グレーン ホワイトラベル(グラス)水割り/ロックスタイル | 1,300 |
| イチローズモルト&グレーン ホワイトラベル(ソーダ割り) | ¥1,350 |
| イチローズモルト&グレーン ホワイトラベル(ボトル) | ¥18,000 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| 神亀 純米酒(一合) | ¥1,400 |
| 帝松 純米吟醸(一合) | ¥1,200 |
| 秩父錦 純米大吟醸(一合) | ¥2,200 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| 一粒の麦(グラス)水割り/ロックスタイル | ¥750 |
| 一粒の麦(ソーダ割り) | ¥800 |
| 一粒の麦(ボトル) | ¥6,000 |
| 富乃宝山(グラス)水割り/ロックスタイル | ¥850 |
| 富乃宝山(ソーダ割り) | ¥900 |
| 富乃宝山(ボトル) | ¥8,000 |
| レモンサワー | ¥900 |
| 鉄観音ウーロンハイ | ¥900 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| 梅酒(グラス)水割り/ロックスタイル | ¥850 |
| 梅酒(ソーダ割り) | ¥900 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| シャンパーニュ | ¥2,000 |
| グラス・スパークリングワイン | ¥1,000 |
| グラス・ロゼ スパークリングワイン | ¥1,500 |
| グラスワイン(白 / 赤) | ¥900 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| ローランペリエ・ブリュット・ラ・キュヴェ | ¥12,000 |
| モエ エ シャンドン ブリュット アンぺリアル | ¥18,000 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| バルディビエソ ブリュット | ¥6,000 |
| クレマン ド ジュラ ロゼ | ¥8,500 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| ベリンジャー ホワイトジンファンデル | ¥5,500 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| ジェラール ベルトラン シジエム サンス ブラン | ¥5,000 |
| アルザスリースリング ルブガルテン | ¥8,000 |
| ズッカルディ セリエ ア トロンテス | ¥7,500 |
| カテナ シャルドネ | ¥8,500 |
| シャブリ ヴィエイユ ヴィーニュ | ¥9,000 |
| ドップ オー ムーラン ゲヴェルツトラミネール | ¥10,000 |
| ドリンク | 金額 |
|---|---|
| ジェラール ベルトラン シジエム サンス ルージュ | ¥5,000 |
| ブルゴーニュ ルージュ ラシヌイユ | ¥8,000 |
| シャトー ブルナック | ¥7,500 |
| カテナ マルベック | ¥8,500 |
| シャトー ポントワーズ カバラス | ¥9,000 |
| ル マルキ ド カロン セギュール | ¥18,000 |
| シャトー ラグランジュ | ¥22,000 |
※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
※料金には消費税が含まれております。会計時に別途サービス料(13%)を加算させていただきます。
※写真はすべてイメージです。
仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。