2024年09月09日
営業時間 運行情報 各アクティビティの営業状況 ※朝8:30および変更時更新
各アクティビティの営業状況 ※朝8:30および変更時更新
営業時間 運行情報 2024年09月09日
ホテル前エリア(屋外)
アクティビティ名 | 受付場所 | 営業時間 | 営業状況 | チケット枚数 |
---|---|---|---|---|
レインボースライダー | 屋外遊具受付 | 9:00~16:30(最終受付16:00) | ✕(9/7~10/6の土休日,10/12~11/4の毎日) | 4枚 (1回) |
キッズストライダー | 屋外遊具受付 | 9:00~16:30(最終受付16:00) | ✕(9/7~10/6の土休日,10/12~11/4の毎日) | 5枚 1時間(ヘルメット付レンタル) |
マウンテンバイク | 屋外遊具受付 | 9:00~16:30(最終受付16:00) | ✕(9/7~10/6の土休日,10/12~11/4の毎日) | 5枚 1時間(ヘルメット付レンタル) |
パンプトラック | 屋外遊具受付 | 9:00~16:30(最終受付16:00) | ✕(9/7~10/6の土休日,10/12~11/4の毎日) | 「MTB」「キッズストライダー」をレンタルされた方は無条件でご利用可能。※持込みの方は5枚 1時間 |
おもしろ自転車 | 屋外遊具受付 | 9:00~16:30(最終受付16:00) | ✕(9/7~10/11の土休日,10/12~11/4の毎日) | 4枚 (1回20分) |
お散歩カート | 屋外遊具受付 | 9:00~16:30(最終受付16:00) | ✕(9/7~9/23の土休日) | 8枚(4人乗り1台15分) |
テニス | 4号館フロント | 9:00~18:00(最終受付17:00) | 〇 | 4枚(1面50分) ラケット・ボール付き |
苗場アドベンチャークエスト ~苗場の魅力を探せ~(屋外)
アクティビティ名 | 受付場所 | 営業時間 | 営業状況 | チケット/料金 |
---|---|---|---|---|
ロゲイニング | 別枠表記 | 9:00~16:30(最終受付16:00) | 〇 | 5枚(1コース) 詳細はこちら |
【ロゲイニングの受付場所について】
・9/2(月)~10/11(金)の平日は、苗場高原オートキャンプ場受付にて
・9/7(土)~10/6(日)までの土休日および10/12(土)~11/4(月・振休)は、ホテル前屋外遊具受付にて
ホテル内エリア
アクティビティ名 | 受付場所 | 営業時間 | 営業状況 | チケット/料金 |
---|---|---|---|---|
卓球 | 4号館フロント | 9:00~22:00(最終受付21:00) | 〇 | 3枚(1台45分)ラケット・ボール付き |
パルクール・エアー遊具 | ブリザーディウム(ホテル4号館2階) | 4:00P.M.~9:00P.M. | ✕ (9/14~11/4の土休日) | 10枚 ※時間内無制限 |
手持ちLEDランタン(ワークショップ) | ブリザーディウム(ホテル4号館2階) | 4:00P.M.~9:00P.M. | ✕(9/7~11/4の土休日) | 5枚/個 |
化石鉱物発掘(ワークショップ) | ブリザーディウム(ホテル4号館2階) | 4:00P.M.~9:00P.M. | ✕(9/7~11/4の土休日) | 5枚/個 |
苗場サウナフィールド
アクティビティ名 | 受付場所 | 営業時間 | 営業状況 | 専用ページ |
---|---|---|---|---|
テントサウナ(予約制) | 苗場サウナフィールド受付(オートキャンプ場受付) | 9:00~/9:30~/14:00~/14:30~※2時間制 | 〇 | 詳細はこちら |
バレルサウナ(予約制) | 苗場サウナフィールド受付(オートキャンプ場受付) | 8:00~/8:30~/12:00~/12:30~※3時間制 | 〇 | 詳細はこちら |
苗場たき火フィールド
アクティビティ名 | 受付場所 | 営業時間 | 営業状況 | チケット枚数 |
---|---|---|---|---|
たき火体験 | カナディアンダイニングウィスラーカフェ | 12:00~19:00 | ✕(9/7~10/6の土休日,10/12~11/4の毎日) | 詳細はこちら |
※レジャーチケットの販売はホテル4号館フロントにて販売しております。
※雨天や強風などの天候状況により、アクティビティの営業を中止する場合がございます。
※営業内容が変更になる場合もございます。
お問合せ
苗場スキー場 TEL:025-789-4117(9:00A.M.~5:00P.M.)