Fee
プレー料金
多彩な会員特典と会員限定プレー料金をご用意しております。
軽井沢でのリゾートゴルフをお得にお楽しみいただけます。
2025 Member play fee
2025 メンバープレー料金
5/31(土)OPEN
北|GPSナビ付き乗用ゴルフカー
<コースアテンダント(キャディー)付き>
| THE CLUB72 プレミアムメンバー | プレミアムメンバー同伴料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 |
| 4/26~6/30 | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥21,500 | ¥25,500 |
| 7/1~7/18 | ¥23,000 | ¥27,000 | ¥25,500 | ¥29,500 |
| 7/19~8/31 | ¥29,000 | ¥29,000 | ¥31,500 | ¥31,500 |
| 9/1~10/19 | ¥23,000 | ¥27,000 | ¥25,500 | ¥29,500 |
| 10/20~11/16 | ¥19,000 | ¥23,000 | ¥21,500 | ¥25,500 |
- 1~3バッグで利用の場合、割増料金がかかります。
- 2025年8月11日(月・祝)~8月17日(日)はNEC軽井沢72ゴルフトーナメント期間のため、ご予約は受け付けておりません。
- 2025年4月26日(土)~5月6日(火・振休)および5月の土休日のみプレオープン期間となります。
2025年5月31日(土)グランドオープン - 北コース乗用ゴルフカーのフェアウェー乗り入れにコースアテンダント(キャディー)付きのみ対象となります。(セルフプレーは対象外)
4月19日(土)OPEN
東 入山・押立|GPSナビ付き乗用ゴルフカー<セルフ>
| THE CLUB72 プレミアムメンバー | プレミアムメンバー同伴料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 |
| 4/19~6/30 | ¥10,000 | ¥16,000 | ¥12,500 | ¥18,500 |
| 7/1~7/18 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥15,500 | ¥22,500 |
| 7/19~8/31 | ¥15,000 | ¥21,000 | ¥17,500 | ¥23,500 |
| 9/1~10/19 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥15,500 | ¥22,500 |
| 10/20~11/3 | ¥10,000 | ¥16,000 | ¥12,500 | ¥18,500 |
| 11/4~12/7 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥9,500 | ¥12,500 |
4月1日(火)OPEN
西 ゴールド・ブルー|GPSナビ付き乗用ゴルフカー<セルフ>
| THE CLUB72 プレミアムメンバー | プレミアムメンバー同伴料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 |
| 4/1~4/18 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥11,500 |
| 4/19~6/30 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥10,500 | ¥14,500 |
| 7/1~7/18 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥13,500 | ¥18,500 |
| 7/19~8/31 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥14,500 | ¥20,500 |
| 9/1~10/19 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥13,500 | ¥18,500 |
| 10/20~11/3 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥10,500 | ¥14,500 |
| 11/4~11/24 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥11,500 |
4月12日(土)OPEN
南|18ホールスループレー|GPSナビ付き乗用ゴルフカー<セルフ>
| THE CLUB72 プレミアムメンバー | プレミアムメンバー同伴料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 |
| 4/12~4/18 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥11,500 |
| 4/19~6/30 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥10,500 | ¥14,500 |
| 7/1~7/18 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥13,500 | ¥18,500 |
| 7/19~8/31 | ¥12,000 | ¥18,000 | ¥14,500 | ¥20,500 |
| 9/1~10/19 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥13,500 | ¥18,500 |
| 10/20~11/3 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥10,500 | ¥14,500 |
| 11/4~12/7 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥11,500 |
- クラブハウスおよびコース内にはお食事ができる施設がございません。
メンバープレー料金のご案内
- メンバー料金の適用は会員本人のみとさせていただきます。
- 料金には1名さまの18ホールのプレーフィー(グリーンフィー、乗用ゴルフカーフィー<コースアテンダント(キャディー)付きの場合はキャディーフィーも含む>、諸経費、利用税、消費税)が含まれております。
- ロッカーフィー¥330、ゴルフ振興金¥50、飲食代など個人利用分は別途頂戴いたします。
- セルフプレーの場合は2~3バッグの割増料金はございません。(ただし、コースアテンダント(キャディー)付きのプレーを除く)
- 乗用ゴルフカーのフェアウェー乗入は、天候・コース状況などにより利用いただけない場合がございます。
軽井沢72ゴルフ 特定日のご案内
下記特定日には、メンバー特典のプレーフィーご招待券はご利用いただけません。
(コースアテンダント(キャディー)付きまたはセルフプレー1名さまプレーフィーご招待券)
【2025年度特定日】
4/27~5/5・7/19・7/20・8/9~8/16・9/13・9/14・10/11・10/12・11/1 11/2
11/22・11/23
※特定日につきましては、年度毎に変更となります。