Fee
プレー料金
多彩な会員特典と会員限定プレー料金をご用意しております。
軽井沢でのリゾートゴルフをお得にお楽しみいただけます。
2026 Member play fee
2026 メンバープレー料金
5/30(土)OPEN
北|GPSナビ付き乗用ゴルフカート
<コースアテンダント(キャディー)付き>
| THE CLUB72 プレミアムメンバー | プレミアムメンバー同伴料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 |
| 4/25~6/30 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥24,500 | ¥27,500 |
| 7/1~7/17 | ¥25,000 | ¥29,000 | ¥27,500 | ¥31,500 |
| 7/18~8/31 | ¥31,000 | ¥31,000 | ¥33,500 | ¥33,500 |
| 9/1~10/18 | ¥25,000 | ¥29,000 | ¥27,500 | ¥31,500 |
| 10/19~11/15 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥24,500 | ¥27,500 |
-
2026年4月25日(土)~5月6日(水・振休)と5月9日(土)~5月24日(日)の土休日のみプレオープンいたします。
2026年5月30日(土)グランドオープン。 - NEC軽井沢72ゴルフトーナメント期間はご利用いただけません(2026年8月10日(月)~8月16日(日))。
- コースアテンダント(キャディー)付きの場合、1~3バッグでのご利用の際は割増料金を頂戴いたします。
- 乗用ゴルフカートのフェアウェー乗り入れはコースアテンダント(キャディー)付きのみ対象となります(セルフプレーは対象外)。
4月1日(水)OPEN
東 入山・押立|GPSナビ付き乗用ゴルフカート<セルフ>
| THE CLUB72 プレミアムメンバー | プレミアムメンバー同伴料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 |
| 4/1~4/24 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥8,500 | ¥12,500 |
| 4/25~6/30 | ¥10,000 | ¥16,000 | ¥11,500 | ¥18,500 |
| 7/1~7/17 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥15,500 | ¥22,500 |
| 7/18~8/31 | ¥15,000 | ¥22,000 | ¥17,500 | ¥24,500 |
| 9/1~10/18 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥15,500 | ¥22,500 |
| 10/19~11/3 | ¥10,000 | ¥16,000 | ¥11,500 | ¥18,500 |
| 11/4~11/23 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥8,500 | ¥12,500 |
4月18日(土)OPEN
西 ゴールド・ブルー|GPSナビ付き乗用ゴルフカート<セルフ>
| THE CLUB72 プレミアムメンバー | プレミアムメンバー同伴料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 |
| 4/18~4/24 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥6,500 | ¥11,500 |
| 4/25~6/30 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥14,500 |
| 7/1~7/17 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥13,500 | ¥18,500 |
| 7/18~8/31 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥15,500 | ¥20,500 |
| 9/1~10/18 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥13,500 | ¥18,500 |
| 10/19~11/3 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥14,500 |
| 11/4~12/6 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥6,500 | ¥11,500 |
4月11日(土)OPEN
南|18ホールスループレー|
GPSナビ付き乗用ゴルフカート<セルフ>
| THE CLUB72 プレミアムメンバー | プレミアムメンバー同伴料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 期間 | 平日 | 土・休日 | 平日 | 土・休日 |
| 4/11~4/24 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥6,500 | ¥11,500 |
| 4/25~6/30 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥14,500 |
| 7/1~7/17 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥13,500 | ¥18,500 |
| 7/18~8/31 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥15,500 | ¥20,500 |
| 9/1~10/18 | ¥11,000 | ¥16,000 | ¥13,500 | ¥18,500 |
| 10/19~11/3 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥8,500 | ¥14,500 |
| 11/4~12/6 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥6,500 | ¥11,500 |
- クラブハウスおよびコース内にはお食事をご提供する施設はございません。
メンバープレー料金のご案内
- メンバー料金の適用は会員本人のみとさせていただきます。
- 料金には1名さまの18ホールのプレーフィー(グリーンフィー、乗用ゴルフカーフィー<コースアテンダント(キャディー)付きの場合はコースアテンダントフィーも含む>、諸経費、利用税、消費税)が含まれております。
- ロッカーフィー¥330、ゴルフ振興金¥50、飲食代など個人利用分は別途頂戴いたします。
- セルフプレーの場合は2~3バッグの割増料金はございません。(ただし、コースアテンダント(キャディー)付きのプレーを除く)
- 乗用ゴルフカートのフェアウェー乗入は、天候・コース状況などにより利用いただけない場合がございます。
軽井沢72ゴルフ 特定日のご案内
下記特定日には、メンバー特典のプレーフィーご招待券はご利用いただけません。
(コースアテンダント(キャディー)付きまたはセルフプレー1名さまプレーフィーご招待券)
【2026年度特定日】
4/29〜5/5・7/18・7/19・8/8〜8/16・9/19〜9/22・10/10・10/11
※特定日につきましては、年度毎に変更となります。