營業內容
營業期間
2011年12月3日(星期六)~2012年5月6日(星期天)
※4月9日至27日期間僅星期六和星期日營業。
※夜場營業期間如下:1月7日~3月17日的每周六、年末年初(12月29日~1月3日)、1月8日。
營業時間
[平日]上午8:30~下午4:30 [節假日前一日、休息日]上午8:00~下午4:30 [夜場]下午6:30~下午8:30
纜車票價
滑雪旺季(12月21日~3月31日)
| 票種 | 成人 | 兒童 | 初中、高中學生、老年人 |
|---|---|---|---|
| 1日券 | ¥4,800 | ¥2,400 | ¥4,000 |
| 特惠的1天通票 | ¥6,800 | ¥3,400 | - |
| 1.5日券 | ¥8,000 | ¥4,000 | - |
| 2日券 | ¥9,000 | ¥4,500 | ¥7,000 |
| 3日券 | - | - | ¥9,400 |
| 夜場票(燒額山區域限制) | ¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| 半日券 上午、下午 | ¥3,800 | ¥1,900 | ¥3,600 |
| 通用回數券(30積分) | ¥3,000 | ¥1,500 | - |
| 護照券3 | ¥13,000 | ¥6,500 | ¥11,000 |
| 護照券5 | ¥21,000 | ¥10,500 | ¥18,000 |
| 護照券10 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥34,000 |
滑雪場開場、春季滑雪(12月3日~12月20日、4月1日~5月6日)
| 票種 | 成人 | 兒童 | 老年 |
|---|---|---|---|
| 1日券 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥3,800 |
| 1.5日券 | ¥7,000 | ¥3,500 | - |
| 2日券 | ¥7,800 | ¥3,900 | ¥6,800 |
| 3日券 | - | - | ¥9,400 |
| IC卡保證金 | ¥1,000 | ※志賀高原所有纜車入口采用自動識別系統,除上述費用外, 利用IC卡還需支付500日元押金。押金會在您退還IC卡時退還給您。 |
※上面提到的纜車票(夜場票除外)當中,包含了纜車、吊艙、穿梭巴士的費用。
※1.5日券可在當日下午及翌日1天使用,也可在當日1天及翌日上午使用。
※兒童票價限於小學生以下,老年票價限於60歲以上才可購買。
