リフト・ゴンドラ営業時間
※運行日および運転時間は、天候・日照時間・コース状況・大会・イベント等により変更となる場合がございます。
| 12/10~12/22 3/19~4/8 |
12/23~3/18 (ナイターは12/23~3/31までの予定) |
|
|---|---|---|
| 初滑り・春スキー | 全日 | |
| リフト | 8:00A.M.~5:00P.M. | 8:00A.M.~9:00P.M. |
| ドラゴンドラ(苗場・田代ゴンドラ) ※12/23~4/1の運行予定 |
9:00A.M.~4:00P.M. | 9:00A.M.~4:00P.M. |
| プリンス第1ゴンドラ ※降雪状況により運行開始となります。 |
9:00A.M.~3:30P.M. | 8:30A.M.~3:30P.M. |
| プリンス第2ゴンドラ ※降雪状況により運行開始となります。 |
8:30A.M.~3:30P.M. | 9:00A.M.~3:30P.M. |
リフト・ゴンドラ料金【消費税込】
※こども料金は小学生まで。
※シニア料金は55才以上(年齢を証明できるものが必要です)。
※おとな1名さまにつき、未就学児童1名さま無料(同乗)。
※スキーシーズン券のご案内はこちら。
Mt.Naeba共通リフト券(苗場エリア、かぐら・田代・みつまた)
| 券種 | ご利用時間 | 区分 | 12/10~4/8 | |
|---|---|---|---|---|
| Mt.Naeba共通券 苗場エリア、かぐら・田代・みつまた、 ドラゴンドラ(苗場・田代ゴンドラ) |
1日券 | 開始~5:00P.M. | おとな | ¥5,000 |
| シニア | ¥4,000 | |||
| こども | ¥2,500 | |||
| 2日券 | 開始~翌日のナイター終了まで | おとな | ¥11,000 | |
| シニア | ¥9,000 | |||
| こども | ¥5,500 | |||
| 3日券 | 開始~翌々日のナイター終了まで | おとな | ¥16,000 | |
| シニア | ¥13,000 | |||
| こども | ¥8,000 | |||
| 1日券&ナイター券 | 開始~9:00P.M. | おとな | ¥6,500 | |
| シニア | ¥5,500 | |||
| こども | ¥3,500 | |||
| 午後&ナイター券 | 12:00NOON~9:00P.M. | おとな | ¥5,000 | |
| シニア | ¥4,000 | |||
| こども | ¥2,500 | |||
| ファミリーリフト券 | 開始~5:00P.M. | おとな+こども | ¥6,500 | |
| シニア+こども | ¥5,500 | |||
| 追加おとな | ¥4,000 | |||
| 追加シニア | ¥3,300 | |||
| 追加こども | ¥2,000 | |||
苗場(浅貝・白樺)エリア限定リフト券
| 券種 | ご利用時間 | 区分 | 12/10~12/22 | 12/23~3/18 | 3/19~4/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 開始~5:00P.M. | おとな | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥4,000 | |
| シニア | ¥3,300 | ¥3,600 | ¥3,300 | |||
| こども | ¥1,900 | ¥2,200 | ¥1,900 | |||
| 2日券 | 開始~翌日のナイター終了まで | おとな | - | ¥10,000 | ¥9,000 | |
| シニア | - | ¥8,000 | ¥7,400 | |||
| こども | - | ¥5,000 | ¥4,400 | |||
| 2時間券 | 購入~2時間 | おとな | ¥2,300 | ¥2,700 | ¥2,300 | |
| シニア | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,000 | |||
| こども | ¥1,300 | ¥1,600 | ¥1,300 | |||
| 4時間券 | 購入~4時間 | おとな | ¥3,300 | ¥3,700 | ¥3,300 | |
| シニア | ¥2,800 | ¥3,200 | ¥2,800 | |||
| こども | ¥1,600 | ¥2,000 | ¥1,600 | |||
| ナイター券 (12/23~3/31の間の販売) |
4:00P.M.~9:00P.M. | おとな | - | ¥2,500 | ¥2,500 | |
| シニア | - | ¥2,000 | ¥2,000 | |||
| こども | - | ¥1,500 | ¥1,500 | |||
| NEW! 午後&ナイター券 |
12:00NOON~9:00P.M. | おとな | - | ¥4,500 | ¥4,000 | |
| シニア | - | ¥3,600 | ¥3,300 | |||
| こども | - | ¥2,200 | ¥1,900 | |||
| ファミリーリフト券 | 開始~5:00P.M. | おとな1+こども1 | ¥5,400 | ¥5,800 | ¥5,400 | |
| シニア1+こども1 | ¥4,700 | ¥5,100 | ¥4,700 | |||
| 追加おとな | ¥3,400 | ¥3,800 | ¥3,400 | |||
| 追加シニア | ¥2,900 | ¥3,200 | ¥2,900 | |||
| 追加こども | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,700 | |||
苗場ファミリーゾーン専用券
| 券種 | ご利用時間 | 区分 | 12/23~4/8 |
|---|---|---|---|
| NEW! 3回券 |
購入当日のみ | おとな | ¥1,200 |
| こども | ¥900 | ||
| 1日券 | 開始~5:00P.M. | おとな | ¥3,700 |
| シニア | ¥3,200 | ||
| こども | ¥2,000 | ||
| 4時間券 | 購入~4時間 | おとな | ¥3,000 |
| シニア | ¥2,700 | ||
| こども | ¥1,400 | ||
| ファミリー券 | 開始~5:00P.M. | おとな1+こども1 | ¥4,500 |
| 追加おとな | ¥3,000 | ||
| 追加こども | ¥1,600 |
苗場スキー場ゴンドラ料金(1名さま)※当日限り有効
| 券種 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|
| おとな | こども | |||
| ゴンドラ券 (当日に限り有効) |
ドラゴンドラ (苗場ー田代ゴンドラ) |
往復券 | ¥1,800 | ¥900 |
| 片道券 | ¥1,200 | ¥600 | ||
| プリンス第1ゴンドラ | 上り | ¥1,000 | ¥500 | |
| 下り | ¥500 | ¥250 | ||
| プリンス第2ゴンドラ | 上り | ¥1,000 | ¥500 | |
| 下り | ¥500 | ¥250 | ||
浅貝・白樺ゲレンデリフト券
| 券種 | ご利用時間 | 区分 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 1日券 | - | おとな | ¥3,000 |
| シニア | ¥2,500 | ||
| こども | ¥1,700 | ||
| 午前券 | 開始~1:00P.M. | おとな | ¥2,600 |
| シニア | ¥2,200 | ||
| こども | ¥1,500 | ||
| 午後券 | 12:00NOON~終了まで | おとな | ¥2,600 |
| シニア | ¥2,200 | ||
| こども | ¥1,500 |
※浅貝ゲレンデは、12/23~3/25の、金・土・休日および年末年始(12/30〜1/3)のみの営業
※白樺ゲレンデは、年末年始(12/30〜1/3)および1/7〜3/18の土・休日のみの営業
ご宿泊者リフト料金(Mt.Naeba共通リフト券)※ホテルフロントでお買い求めください
苗場プリンスホテルにご宿泊のお客さまはリフト券がお得!
リフト券が付かない宿泊プランでも、宿泊者専用のリフト料金があるから安心。
その日の気分や天候に合わせて、お得にリフト券を選べます。
| 券種 | ご利用時間 | 区分 | 12/10~4/8 |
|---|---|---|---|
| 1日券 | 開始〜終了まで(ナイター可) | おとな | ¥5,500 |
| シニア | ¥4,500 | ||
| こども | ¥3,000 | ||
| 2日券 | 開始〜2日目のナイターまで可 | おとな | ¥10,000 |
| シニア | ¥8,000 | ||
| こども | ¥4,500 | ||
| 3日券 | 開始〜3日目のナイターまで可 | おとな | ¥15,000 |
| シニア | ¥12,000 | ||
| こども | ¥7,000 |
ナイター営業期間:12/23〜3/31までの予定

