
営業期間:2009年12月12日(土)〜2010年4月4日(日)
天候・日照時間によって、営業時間・内容の変更やリフトの運転休止の場合もございます。お出かけ前にご確認ください。
| コース名 | 最大 斜度 |
平均 斜度 |
距離 | コース紹介 |
| 【初級者コース】 | ||||
| プリンスゲレンデ | 21° | 14° | 470m | プリンスホテル前の広々としたメインゲレンデ、ナイターも楽しめる。 |
| 第4林間コース | 13° | 4° | 1,200m | 初心者にも安心の連絡コース。 |
| 第5ゲレンデ | 12° | 11° | 500m | 浅間山の美しい眺望の広々としたゲレンデ。 |
| 第2ゲレンデ | 17° | 13° | 440m | 初心者向けの広々としたゲレンデ。 |
| 波乗りコース | 10° | 8° | 1,100m | コースにつくられた大きな波に乗って、サーフィン気分で滑走。 |
| 【中級者コース】 | ||||
| しゃくなげ コース上部 |
25° | 15° | 303m | 斜面の変化がバラエティーに富んだコース。 |
| しゃくなげ コース下部 |
25° | 19° | 233m | 非圧雪ゾーン。パウダー好きにはうれしいコース。 |
| 万座山ゲレンデ | 32° | 14° | 800m | 急斜面もあり、変化に富んだ滑りを楽しめる林間ゲレンデ。(一部非圧縮ゾーン) |
| 万座山林間コース | 27° | 14° | 500m | 新雪時にはパウダーがいっぱい。 |
| 熊四郎コース | 19° | 7° | 1,350m | 万座名物コース。ミニツアー気分でスキーをエンジョイ。 |
| 朝日山 大回転コース |
24° | 16° | 800m | 斜面に変化のあるダイナミックなコース。非圧縮ゾーン。 |
| 朝日山ゲレンデ | 26° | 17° | 770m | スピードを出して滑走したい人にはちょうどいい斜面のゲレンデ。 |
| 【上級者コース】 | ||||
| 第4ゲレンデ | 29° | 13° | 400m | 午前はまっ平らな上級ゲレンデ、午後にはコブ上級ゲレンデになるかも? |
| 黒湯コース上級 | 28° | 9° | 680m | バリエーション豊富な斜面が楽しい。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
万座温泉スキー場/万座プリンスホテル・万座高原ホテル
〒377-1595 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉
スキー場 TEL:0279-97-3117 FAX:0279-97-2236 / ホテル TEL:0279-97-1111
〒377-1595 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉
スキー場 TEL:0279-97-3117 FAX:0279-97-2236 / ホテル TEL:0279-97-1111
Copyright (c) PRINCE HOTELS All rights reserved.

