2012‐13シーズンの情報です。
2013-14シーズンの情報は決まり次第、秋以降にご案内させていただきます。

※ご覧になれない方はAcrobat Readerのプラグインをダウンロードしてご覧ください。
コース紹介
| 難易度 | コース名 | 最大 斜度 |
平均 斜度 |
距離 | コース紹介 |
|---|---|---|---|---|---|
| くりの木コース | 12° | 8° | 380m | シーズンきってのオープニングコース。 | |
| ファミリーコース | 16° | 11° | 600m | コースの幅と斜度が一定しているので滑りやすい。 | |
| プリンスゲレンデ | 13° | 10° | 400m | 広々としたメインゲレンデはナイターも楽しめます。(オープニングコース) | |
| もみの木コース | 12° | 8° | 450m | ファミリーの練習コースに最適。 | |
| うさぎ山コース | 15° | 8° | 550m | お子さまと一緒の学習コースとして最適です。 | |
| パラレルコース | 17° | 11° | 800m | 浅間山を正面に望む滑りやすい人気コース。 | |
| パノラマコース | 25° | 12° | 1,000m | 眺望が素晴らしく、浅間山に向かって滑り降りるコース。 | |
| アリエスカコース | 30° | 12° | 700m | 最大斜度30度、外回りコースはコブもあり、なかなか手ごわい。 | |
| 浅間コース | 25° | 11° | 800m | ポール専用バーン。 | |
| スラロームバーン | 25° | 20° | 230m | 一枚バーンの急斜面。中上級者も気持ちよく滑れます。 |
アトラクション
| フリーライドパーク | キッカー/ナローBOX/レール/ワイドBOX/レインボーBOX ポコジャン/BOX/キッカー/ミニキッカー |
|---|---|
| ポール練習バーン | パラレルコース下部にポール設置。 |
ゲレンデデータ

リフト詳細
| リフト名 | 種類 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パラレル | 2人乗り | 751m | |
| パノラマ | 2人乗り | 935m | |
| くりの木 | 2人乗り | 335m | |
| イースト高速 | 4人乗り | 1,000m | フード付 |
| プリンス | 2人乗り | 385m | |
| もみの木 | 2人乗り | 378m | |
| ウエスト高速 | 4人乗り | 1,050m | フード付 |
| うさぎ山 | 2人乗り | 515m | |
| アリエスカ | 2人乗り | 555m |