テニスコート
基本情報
|
![]() |
コート使用料金(1面1時間)
| 曜日 | コート | ビジター | 宿泊者 | スクール会員 | 同好会会員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日(昼間) | 砂入り人工芝 | ¥4,200 | ¥3,150 | ¥2,100 | ¥1,050 |
| ハード | ¥3,675 | ¥2,625 | ¥1,835 | ¥1,050 | |
| 土・休日(昼間) | 砂入り人工芝 | ¥5,250 | ¥4,200 | ¥2,625 | ¥2,100 |
| ハード | ¥4,725 | ¥3,675 | ¥2,360 | ¥2,100 | |
| 平日(ナイター) | 砂入り人工芝 | ¥4,725 | ¥3,675 | ¥2,360 | ¥1,575 |
| 土・休日(ナイター) | 砂入り人工芝 | ¥5,775 | ¥4,725 | ¥2,885 | ¥2,100 |
レンタル料金
| 品名 | ラケット | シューズ |
|---|---|---|
| 料金 | ¥700 | ¥500 |






大磯ロングビーチ

