
| 軽井沢 → 池袋 | 軽井沢2便 | 軽井沢4便 | 軽井沢6便 | 軽井沢8便 | 軽井沢10便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽井沢駅前 | 8:00 | 10:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 |
| 軽井沢プリンスホテル ウエスト | 8:05 | 10:05 | 15:05 | 16:35 | 18:05 |
| 軽井沢72ゴルフ | 8:13 | 10:13 | 15:13 | 16:43 | 18:13 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 川越的場 | 9:57 | 11:57 | 16:57 | 18:27 | 19:57 |
| 練馬区役所前 | 10:27 | 12:27 | 17:27 | 18:57 | 20:27 |
| 下落合駅 | 10:37 | 12:37 | 17:37 | 19:07 | 20:37 |
| 池袋駅東口 | 10:52 | 12:52 | 17:52 | 19:22 | 20:52 |
| 池袋 → 軽井沢 | 軽井沢1便 | 軽井沢3便 | 軽井沢5便 | 軽井沢7便 | 軽井沢9便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 池袋駅東口 | 8:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 18:50 |
| 下落合駅 | 8:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 19:00 |
| 練馬区役所前 | 8:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 19:10 |
| 川越的場 | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 19:40 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 軽井沢72ゴルフ | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 21:29 |
| 軽井沢プリンスホテル ウエスト | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 21:37 |
| 軽井沢駅前 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 21:42 |
※夏季(7月~9月)の間は道路渋滞などで遅延が発生する場合がございます。
※電話予約の際、混み合っている事がございますのでご了承ください。
※回数券はおひとりで往復、また、おふたりなどの複数の利用で片道としてもご利用いただけます。
※ご予約はご利用日の30日前からの受付となります。




