神奈川を歩く~わら路プラン~
プラン内容~私だけのこだわりの道「我路」、みんなで楽しく「笑路」~
鎌倉の名所散策におすすめのプラン♪スタッフが地元の名所をご紹介している、オリジナルMAPプレゼント。寺社や、季節の花々などを眺めながら、隠れた名所を歩いてみてください。
プラン特典
|
![]() |
プラン料金
| 期間 | 食事 | ルームタイプ | 人数 | 料金 | チェックイン/ チェックアウト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 休前日 | |||||
| 8/21~12/29 1/3~3/31 |
素泊まり | ツインAタイプ | 1名 | \20,500 | \27,500 | 3:00P.M./1:00P.M. |
| 2名 | \13,500 | \17,500 | ||||
| 3名 | \9,500 | \14,000 | ||||
| ツインBタイプ | 1名 | \18,500 | \25,500 | |||
| 2名 | \11,500 | \15,500 | ||||
| ハリウッドツイン/ダブル | 1名 | \19,500 | \26,500 | |||
| 2名 | \12,500 | \16,500 | ||||
| 1泊朝食付 | ツインAタイプ | 1名 | \22,500 | \29,500 | ||
| 2名 | \15,500 | \19,500 | ||||
| 3名 | \11,500 | \16,000 | ||||
| ツインBタイプ | 1名 | \20,500 | \27,500 | |||
| 2名 | \13,500 | \17,500 | ||||
| ハリウッドツイン/ダブル | 1名 | \21,500 | \28,500 | |||
| 2名 | \14,500 | \18,500 | ||||
| 1泊夕朝食付 | ツインAタイプ | 1名 | \27,000 | \34,000 | ||
| 2名 | \20,000 | \24,000 | ||||
| 3名 | \16,000 | \20,000 | ||||
| ツインBタイプ | 1名 | \25,000 | \32,000 | |||
| 2名 | \18,000 | \22,000 | ||||
| ハリウッドツイン/ダブル | 1名 | \26,000 | \33,000 | |||
| 2名 | \19,000 | \23,000 | ||||
| 7/16~8/20 12/30~1/2 |
素泊まり | ツインAタイプ | 1名 | \29,000 | \29,000 | 3:00P.M./1:00P.M. |
| 2名 | \16,000 | \16,000 | ||||
| 3名 | \13,000 | \13,000 | ||||
| ツインBタイプ | 1名 | \27,000 | \27,000 | |||
| 2名 | \14,000 | \14,000 | ||||
| ハリウッドツイン/ダブル | 1名 | \28,000 | \28,000 | |||
| 2名 | \15,000 | \15,000 | ||||
| 1泊朝食付 | ツインAタイプ | 1名 | \31,000 | \31,000 | ||
| 2名 | \18,000 | \18,000 | ||||
| 3名 | \15,000 | \15,000 | ||||
| ツインBタイプ | 1名 | \29,000 | \29,000 | |||
| 2名 | \16,000 | \16,000 | ||||
| ハリウッドツイン/ダブル | 1名 | \30,000 | \30,000 | |||
| 2名 | \17,000 | \17,000 | ||||
| 1泊夕朝食付 | ツインAタイプ | 1名 | \35,500 | \35,500 | ||
| 2名 | \22,500 | \22,500 | ||||
| 3名 | \19,500 | \19,500 | ||||
| ツインBタイプ | 1名 | \33,500 | \33,500 | |||
| 2名 | \20,500 | \20,500 | ||||
| ハリウッドツイン/ダブル | 1名 | \34,500 | \34,500 | |||
| 2名 | \21,500 | \21,500 | ||||
| 12/1~12/29 1/3~2/29 |
素泊まり | ツインAタイプ | 1名 | \19,500 | \26,500 | 3:00P.M./1:00P.M. |
| 2名 | \12,500 | \16,500 | ||||
| 3名 | \8,500 | \12,500 | ||||
| ツインBタイプ | 1名 | \17,500 | \24,500 | |||
| 2名 | \10,500 | \14,500 | ||||
| ハリウッドツイン/ダブル | 1名 | \18,500 | \25,500 | |||
| 2名 | \11,500 | \15,500 | ||||
| 1泊朝食付 | ツインAタイプ | 1名 | \21,500 | \28,500 | ||
| 2名 | \14,500 | \18,500 | ||||
| 3名 | \10,500 | \14,500 | ||||
| ツインBタイプ | 1名 | \19,500 | \26,500 | |||
| 2名 | \12,500 | \16,500 | ||||
| ハリウッドツイン/ダブル | 1名 | \20,500 | \27,500 | |||
| 2名 | \13,500 | \17,500 | ||||
| 1泊夕朝食付 | ツインAタイプ | 1名 | \26,000 | \33,000 | ||
| 2名 | \19,000 | \23,000 | ||||
| 3名 | \15,000 | \19,000 | ||||
| ツインBタイプ | 1名 | \24,000 | \31,000 | |||
| 2名 | \17,000 | \21,000 | ||||
| ハリウッドツイン/ダブル | 1名 | \25,000 | \32,000 | |||
| 2名 | \18,000 | \22,000 | ||||
プランイメージ
![]() |
![]() |











