HOME GOLF TOP スポーツ&アミューズメント ID登録 携帯
西熱海ゴルフ場
湯の町、熱海を一望する景勝地にレイアウトされた18ホール。夏は涼しく、冬は暖かい。四季を通じて快適なリゾートコースです。
営業内容/お得なプラン空組 ・予約宿泊パックその他の情報コースイラストアクセスマップ
 
宿泊パック
 
[料金:1名さま(2012年4月1日〜2012年6月30日まで)]
ホテル名 内容 平日プレー 土曜日プレー 休日プレー
日曜〜木曜 金 曜 泊 り 前 泊 当 泊 前 泊 当 泊
古屋旅館 1泊2食 \30,350 \30,350 \40,150 \40,150 \39,150 \37,050
熱海 聚楽ホテル 1泊2食 \25,100 \25,100 \32,800 \35,950 \34,950 \31,800
迎賓館 熱海 小嵐亭 1泊2食 \35,300 \35,300 \43,000 \46,000 \45,000 \42,000
みのや旅館 1泊2食 \17,300 \18,300 \26,000 \29,000 \28,000 \24,000
熱海後楽園ホテル みさき館 \21,530 \22,580 \30,280 \32,380 \31,380 \28,230
1泊2食
タワー館 \29,090 \30,140 \37,840 \43,300 \42,300 \35,790
(和食)
1泊2食
タワー館 \26,150 \27,200 \34,900 \40,360 \39,360 \32,850
(バイキング)
1泊2食
うみのホテル中田屋 1泊2食 \22,300 \23,300 \31,000 \34,000 \33,000 \29,000
グリーンパル湯河原 1泊2食 \17,300 \17,300 \25,000 \27,000 \26,000 \24,000
箱根路開雲 1泊2食 \19,150 \19,750 \27,450 \30,850 \29,850 \26,450
ホテルサンミ倶楽部 1泊2食 \19,850 \20,900 \28,600 \31,750 \30,750 \26,550
水葉亭 1泊2食 \21,950 \21,950 \29,650 \31,750 \30,750 \28,650
熱海さくらや旅館 1泊2食 \28,250 \28,250 \35,950 \39,100 \38,100 \34,950
かんぽの宿(本館) 1泊2食 \19,100 \19,100 \26,800 \29,500 \28,500 \25,800
かんぽの宿(別館) 1泊2食 \20,100 \20,100 \27,800 \29,800 \28,800 \26,800
ホテル ミクラス 1泊2食 \27,300 \28,300 \36,000 \40,000 \39,000 \35,000
大月ホテル 和風館 1泊2食 \22,300 \23,300 \31,000 \34,000 \33,000 \29,000
ハートピア熱海 1泊2食 \18,300 \18,300 \26,000 \26,000 \25,000 \25,000

 

[料金:1名さま(2012年7月1日〜2012年9月30日まで)]
ホテル名 内容 平日プレー 土曜日プレー 休日プレー
日曜〜木曜 金 曜 泊 り 前 泊 当 泊 前 泊 当 泊
古屋旅館 1泊2食 \29,350 \29,350 \37,650 \37,650 \37,650 \35,550
熱海 聚楽ホテル 1泊2食 \24,100 \24,100 \30,300 \33,450 \33,450 \30,300
迎賓館 熱海 小嵐亭 1泊2食 \34,300 \34,300 \40,500 \43,500 \43,500 \40,500
みのや旅館 1泊2食 \16,300 \17,300 \23,500 \26,500 \26,500 \22,500
熱海後楽園ホテル みさき館 \20,530 \21,580 \27,780 \29,880 \29,880 \26,730
1泊2食
タワー館 \28,090 \29,140 \35,340 \40,800 \40,800 \34,290
(和食)
1泊2食
タワー館 \25,150 \26,200 \32,400 \37,860 \37,860 \31,350
(バイキング)
1泊2食
うみのホテル中田屋 1泊2食 \21,300 \22,300 \28,500 \31,500 \31,500 \27,500
グリーンパル湯河原 1泊2食 \16,300 \16,300 \22,500 \24,500 \24,500 \22,500
箱根路開雲 1泊2食 \18,150 \18,750 \24,950 \28,350 \28,350 \24,950
ホテルサンミ倶楽部 1泊2食 \18,850 \19,900 \26,100 \29,250 \29,250 \25,050
水葉亭 1泊2食 \20,950 \20,950 \27,150 \29,250 \29,250 \27,150
熱海さくらや旅館 1泊2食 \27,250 \27,250 \33,450 \36,600 \36,600 \33,450
かんぽの宿(本館) 1泊2食 \18,100 \18,100 \24,300 \27,000 \27,000 \24,300
かんぽの宿(別館) 1泊2食 \19,100 \19,100 \25,300 \27,300 \27,300 \25,300
ホテル ミクラス 1泊2食 \26,300 \27,300 \33,500 \37,500 \37,500 \33,500
大月ホテル 和風館 1泊2食 \21,300 \22,300 \28,500 \31,500 \31,500 \27,500
ハートピア熱海 1泊2食 \17,300 \17,300 \23,500 \23,500 \23,500 \23,500

 

 

料金には、1名さまの 1泊2食、サービス料、1Rプレーフィー(グリーンフィー、カートフィー、諸経費、ゴルフ場利用税、緑化協力金)、消費税が含まれております。
料金表の平日、土、休日は、ゴルフのプレー日です。
記料金は4名さま時の料金になります。2名、3名の場合は割増料金がかかりますので、お問合せください。 また、お泊りが休前日の場合も料金が異なります。
入湯税(150円)は含まれておりません。
1組4名さまでお申込みください。
GW、年末年始及び熱海花火大会当日の場合は除外となります。詳しくはお問い合わせください。
ご予約・お問合せはゴルフ場までお電話ください。予約係:TEL.(0557)84-1111
 
 
■ページトップ■